SLG32-II双螺杆试验机
鼠标向左滑动查看完整生产线
详细介绍
技术参数 | |||||
1 | 主电机功率 | 4KW | 14 | 控制方式 | 集中控制 |
2 | 主电机调速 | 变频调速 | 15 | 压力范围 | 0~30MPa |
3 | 螺杆直径 | ∮32 | 16 | 压力精度 | 1MPa |
4 | 螺杆中心距 | 26mm | 17 | 压力测量点数 | 1 |
5 | 螺杆材料 | 38CrMoAl | 18 | 润滑方式 | 内循环 |
6 | 转速范围 | 0~500rpm | 19 | 喂料功率 | 0.18KW |
7 | 螺杆形式 | 整体螺杆 | 20 | 喂料控制 | 变频调速 |
8 | 长径比 | 23 | 21 | 旋切功率 | 0.25KW |
9 | 转速范围 | 0~550rpm | 22 | 旋切控制 | 变频调速 |
10 | 机筒温度控制 | 电加热 | 23 | 旋切功率 | 0.25KW |
11 | 测温点个数 | 3 | 24 | 外形尺寸 | 1.8x1.0x1.4(m) |
12 | 温度范围 | 常温~300度 | 25 | 产量 | 最大15kg/h |
13 | 温度精度 | 正.负1度 |
|
|
|
专注膨化机械三十年
行业经验三十年 拥有专业团队
30 Years Of Industry Experience
国内最早一批从事膨化设备制造与研发的企业拥有优秀的工程技术人员和高素质的安装技工
具有丰富的食品机械研发和制造经验
完善的售后体系 客户的广泛好评
Perfect After-Sales System
以先进的技术、严格的管理、卓越的品质、完善的服务赢得了客户的广泛支持和高度的好评
24小时服务热线 400-6137009 咨询热线:13165103321
技术不断创新 网络营销全球化
Internet Marketing Globalization
通过采用新技术、新工艺、新材料、新设备,着力提升产品的技术含量
产品遍及全球各地