SLG30-IV双螺杆试验机
鼠标向左滑动查看完整生产线
详细介绍
主电机功率 | 5.5Kw | 第二系列长径比 | 9.3/15/20.6 | 压力精度 | 0.01Mpa | 加料机调速 | 机械无极调速 |
主电机调速 | 变频调速 | 机筒加热方式 | 电热圈 | 压力测温点个数 | 3 | 加料功率 | 0.18Kw |
螺杆直径 | Φ30 | 机筒冷却方式 | 水冷 | 润滑方式 | 油泵强制润滑 | 旋切机调速 | 变频调速 |
螺杆中心距 | 26mm | 温度范围 | 常温-300度 | 油泵功率 | 0.12Kw | 旋切功率 | 0.25Kw |
螺杆材料 | 38CrMoAl | 温度精度 | 正负1度 | 加料机调速 | 变频调速 | 加热功率 | 8Kw |
转速范围 | 0-500rpm | 测温点个数 | 4 | 水分含量范围 | 6%-60% | 装机容量 | 13Kw |
螺杆形式 | 积木式组合 | 控制方式 | 集中控制 | 产量 | 1-15Kg/H | 可视工作点 | 3 |
第一系列长径比 | 11.6/12.7/23 | 压力范围 | 0-30Mpa | 油泵功率 | 0.12Kw | 机器尺寸 | 2.2*0.8*1.1m |
专注膨化机械三十年
行业经验三十年 拥有专业团队
30 Years Of Industry Experience
国内最早一批从事膨化设备制造与研发的企业拥有优秀的工程技术人员和高素质的安装技工
具有丰富的食品机械研发和制造经验
完善的售后体系 客户的广泛好评
Perfect After-Sales System
以先进的技术、严格的管理、卓越的品质、完善的服务赢得了客户的广泛支持和高度的好评
24小时服务热线 400-6137009 咨询热线:13165103321
技术不断创新 网络营销全球化
Internet Marketing Globalization
通过采用新技术、新工艺、新材料、新设备,着力提升产品的技术含量
产品遍及全球各地